Descrizione
PUNTE PER SALDOBRASATURA
HARRIS 1390 N
Punte in ottone per saldobrasatura.
Le punte esaurite si trattano solo su ordinazione.
Codice | Miscelatore compatibile | Impugnatura compatibile | Flusso | O2 a pressione equivalente | Gas combustibile a pressione equivalente | O2 a bassa pressione | Gas combustibile a bassa pressione |
1390-2N | E-43, H-19-2S, B-43-1 | 43-2, 263, 543, 19-6, 50-10 | 300 (Ossigeno), 75 (Altro Gas) | 0.3-1 | 0.3-1 | 1 | 0.015-0.2 |
1390-3N | E-43, H-19-2S, B-43-3 | 43-2, 263, 543, 19-6, 50-10 | 550 (Ossigeno), 140 (Altro gas) | 0.3-1 | 0.3-1 | 1 | 0.015-0.2 |
1390-4N | E-43, H-19-2S, B-43-3 | 43-2, 263, 543, 19-6, 50-10 | 700 (Ossigeno), 175 (Altro gas) | 0.3-1 | 0.3-1 | 1.4 | 0.015-0.2 |
1390-5N | E-43, H-19-2S, B-43-5 | 43-2, 263, 543, 19-6, 50-10 | 900 (Ossigeno), 225 (Altro gas) | 0.3-1 | 0.3-1 | 1.8 | 0.015-0.2 |
1390-6N | E-43, H-19-2S, B-43-6 | 43-2, 263, 543, 19-6, 50-10 | 1100 (Ossigeno), 275 (Altro gas) | 0.3-1 | 0.3-1 | 1.8 | 0.015-0.2 |
1390-7N | E-43, H-19-2S, B-43-6 | 43-2, 263, 543, 19-6, 50-10 | 1350 (Ossigeno), 345 (Altro gas) | 0.3-1 | 0.3-1 | 2.1 | 0.015-0.2 |
1390-8N | E-43, H-19-2S, B-43-8 | 43-2, 263, 543, 19-6, 50-10 | 1500 (Ossigeno), 375 (Altro gas) | 0.3-1 | 0.3-1 | 2.1 | 0.015-0.2 |
1390-9N | E-43, H-19-2S, B-43-9 | 43-2, 263, 543, 19-6, 50-10 | 1650 (Ossigeno), 415 (Altro gas) | 0.3-1 | 0.3-1 | 2.5 | 0.015-0.2 |
1390-10N | E-43, H-19-2S, B-43-10 | 43-2, 263, 543, 19-6, 50-10 | 2000 (Ossigeno), 500 (Altro gas) | 0.3-1 | 0.3-1 | 2.8 | 0.015-0.2 |
Spedizione (costi e tempi)
Payment methods
I tuoi pagamenti vengono processati in modo sicuro. Noi non conserveremo mai i tuoi dati personali di pagamento né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito/debito.