Descrizione
Lance per saldatura tipo L-43 per impugnature HARRIS SERIE TRADIZIONALE applicabili su impugnature HARRIS modelli 43; 263; 543
Per utilizzo con ossigeno-acetilene.
Codice | L-43-0 | L-43-1 | L-43-3 | L-43-5 | L-43-6 |
Impugnatura compatibile |
43-2, 263, 543 | 43-2, 263, 543 | 43-2, 263, 543 | 43-2, 263, 543 | 43-2, 263, 543 |
Flusso | 45 | 65 | 160 | 350 | 500 |
Spesso Saldatura | 0.2 - 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 |
O2 a pressione equivalente | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 |
Gas combustibile a pressione equivalente | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 |
O2 a bassa pressione | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Gas combustibile a bassa pressione |
0.015 - 0.2 | 0.015 - 0.2 | 0.015 - 0.2 | 0.015 - 0.2 | 0.015 - 0.2 |
Codice | L-43-8 | L-43-9 | L-43-10 | L-43-13 | L-43-15 |
Impugnatura compatibile |
43-2, 263, 543 | 43-2, 263, 543 | 43-2, 263, 543 | 43-2, 263, 543 | 43-2, 263, 543 |
Flusso | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Spesso Saldatura | 6.0 - 8.0 | 9.0 - 14.0 | 14.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 50.0 |
O2 a pressione equivalente | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 |
Gas combustibile a pressione equivalente | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 | 0.3 - 0.8 |
O2 a bassa pressione | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Gas combustibile a bassa pressione |
0.015 - 0.2 | 0.015 - 0.2 | 0.015 - 0.2 | 0.015 - 0.2 | 0.015 - 0.2 |
Spedizione (costi e tempi)
Payment methods
I tuoi pagamenti vengono processati in modo sicuro. Noi non conserveremo mai i tuoi dati personali di pagamento né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito/debito.